标准:
GB/T3273——国家标准
EN10149-2——欧标标准
材质:
370L、420L、440L、510L、550L、600L、650L、700L、750L、800L、S315MC、S355MC、S420MC、S460MC、S500MC、S550MC、S600MC、S650MC、S700MC等。
用途:
适用于制造汽车大梁(纵梁、横梁)工程结构用钢。
规格:
1.6~16mm热轧钢板和钢带。
牌号、分类及代号:
钢的牌号由抗拉强度下限值和汉语拼音“梁”的首位字母L两部分组成。
列如:700L
700——代表抗拉强度的下限,单位为兆帕(MPa)。
L——代表汽车大梁钢。
交货状态:
钢板和钢带以热轧状态交货。
牌号和化学成分:
序号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||
C | Si | Mn | P | S | Alsa/b | ||
不大于 | 不小于 | ||||||
1 | 370L | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
2 | 420L | 0.12 | 0.50 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
3 | 440L | 018 | 0.50 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
4 | 510L | 0.20 | 0.50 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
5 | 550L | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
6 | 600L | 0.12 | 0.50 | 1.80 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
7 | 650L | 0.12 | 0.60 | 1.90 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
8 | 700L | 0.12 | 0.60 | 2.00 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
9 | 750L | 0.12 | 0.60 | 2.10 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
10 | 800L | 0.12 | 0.60 | 2.20 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
a当加入Nb、V、Ti等微合金元素足够量时,Al含量可不做要求。 | |||||||
b当采用全铝(Alt)含量表示市,Alt应不小于0.020%。 |
1、在保证性能的前提下,为改善钢的性能,可有选择的加入一种或同时加入Nb、V、Ti等几种微合金元素和稀土元素(RE),Ti、V、Nb总含量应不大于0.22%,稀土元素(RE)加入量应不大于0.20%。
2、钢中的残余元素Ni、Cr、Cu含量各不大于0.30%。如供方保证,可不做分析。
力学性能:
序号 | 牌号 | 拉伸试验a | 厚度≤12.0mm | 厚度>12.0mm | |||
下屈服强度b/c ReL/MPa | 抗拉强度 Rm/MPa | 厚度<3.0mm | 厚度≥3.0mm | ||||
A80mm (L0=80mm,b=20mm) | A | 180。弯曲试验a/b 弯曲压头直径D | |||||
断后伸长率/% | |||||||
1 | 370L | ≥245 | 370~480 | ≥23 | ≥28 | D=0.5a | D=a |
2 | 420L | ≥305 | 420~540 | ≥21 | ≥26 | D=0.5a | D=a |
3 | 440L | ≥330 | 440~570 | ≥21 | ≥26 | D=0.5a | D=a |
4 | 510L | ≥355 | 510~650 | ≥20 | ≥24 | D=a | D=2a |
5 | 550L | ≥400 | 550~700 | ≥19 | ≥23 | D=a | D=2a |
6 | 600L | ≥500 | 600~760 | ≥15 | ≥18 | D=1.5a | D=2a |
7 | 650L | ≥550 | 650~820 | ≥13 | ≥16 | D=1.5a | D=2a |
8 | 700L | ≥600 | 700~880 | ≥12 | ≥14 | D=2a | D=2.5a |
9 | 750L | ≥650 | 750~950 | ≥11 | ≥13 | D=2a | D=2.5a |
10 | 800L | ≥700 | 800~1000 | ≥10 | ≥12 | D=2a | D=2.5a |
a 拉伸试验和弯曲试验采用横向试验。 b 当屈服现象不明显时,可采用Rp0.2代替Rel。 c 700L、750L、800L3个牌号,当厚度不大于8.0时,规定的最小屈服强度允许下降20MPa。 d a为弯曲试样厚度,弯曲试样宽度b≥35mm,仲裁试验时试样宽度为35mm。 |
本标准牌号与国外标准牌号对照表:
GB/T3273-2015 | EN10149-2:1995 |
370L | S315MC |
420L | S355MC |
440L | S420MC |
510L | S460MC |
550L | S500MC |
600L | S550MC |
650L | S600MC |
700L | S650MC |
750L | S700MC |
800L | - |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif