序号 | 牌号 | 拉伸试验a | 厚度≤12.0mm | 厚度>12.0mm | |||
下屈服强度b/c ReL/MPa | 抗拉强度 Rm/MPa | 厚度<3.0mm | 厚度≥3.0mm | ||||
A80mm (L0=80mm,b=20mm) | A | 180。弯曲试验a¤b 弯曲压头直径D | |||||
断后伸长率/% | |||||||
1 | 370L | ≥245 | 370~480 | ≥23 | ≥28 | D=0.5a | D=a |
2 | 420L | ≥305 | 420~540 | ≥21 | ≥26 | D=0.5a | D=a |
3 | 440L | ≥330 | 440~570 | ≥21 | ≥26 | D=0.5a | D=a |
4 | 510L | ≥355 | 510~650 | ≥20 | ≥24 | D=a | D=2a |
5 | 550L | ≥400 | 550~700 | ≥19 | ≥23 | D=a | D=2a |
6 | 600L | ≥500 | 600~760 | ≥15 | ≥18 | D=1.5a | D=2a |
7 | 650L | ≥550 | 650~820 | ≥13 | ≥16 | D=1.5a | D=2a |
8 | 700L | ≥600 | 700~880 | ≥12 | ≥14 | D=2a | D=2.5a |
9 | 750L | ≥650 | 750~950 | ≥11 | ≥13 | D=2a | D=2.5a |
10 | 800L | ≥700 | 800~1000 | ≥10 | ≥12 | D=2a | D=2.5a |
a 拉伸试验和弯曲试验采用横向试验。 b 当屈服现象不明显时,可采用Rp0.2代替Rel。 c 700L、750L、800L3个牌号,当厚度不大于8.0时,规定的最小屈服强度允许下降20MPa。 d a为弯曲试样厚度,弯曲试样宽度b≥35mm,仲裁试验时试样宽度为35mm。 |