汽车大梁钢板牌号和化学成分:
序号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||
C | Si | Mn | P | S | Alsa/b | ||
不大于 | 不小于 | ||||||
1 | 370L | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
2 | 420L | 0.12 | 0.50 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
3 | 440L | 018 | 0.50 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
4 | 510L | 0.20 | 0.50 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
5 | 550L | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
6 | 600L | 0.12 | 0.50 | 1.80 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
7 | 650L | 0.12 | 0.60 | 1.90 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
8 | 700L | 0.12 | 0.60 | 2.00 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
9 | 750L | 0.12 | 0.60 | 2.10 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
10 | 800L | 0.12 | 0.60 | 2.20 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
a当加入Nb、V、Ti等微合金元素足够量时,Al含量可不做要求。 | |||||||
b当采用全铝(Alt)含量表示市,Alt应不小于0.020%。 |
1、在保证性能的前提下,为改善钢的性能,可有选择的加入一种或同时加入Nb、V、Ti等几种微合金元素和稀土元素(RE),Ti、V、Nb总含量应不大于0.22%,稀土元素(RE)加入量应不大于0.20%。
2、钢中的残余元素Ni、Cr、Cu含量各不大于0.30%。如供方保证,可不做分析。